TODOS OS BRASILEIROS QUE QUEREM VER SEUS FILHOS, NETOS NUM PAÍS CADA VEZ MELHOR DEVEM REPASSAR ESSA INFORMAÇÃO A TODOS.
| |||
DOIS PRESIDENTES COM BIOGRAFIAS DESTINTAS | |||
FHC (PSDB) | LULA (PT) | ||
1994 – 2002 | 2002 – 2010 | ||
SALÁRIO MÍNIMO | |||
64 Dólares 1 Cesta básica | 300 Dólares 4,5 Cesta básica Fonte: DIEESE | ||
EMPREGO | |||
780 mil | 14 Milhões IBGE e CAGED | ||
ENERGIA | |||
Apagão em 2001 e Racionamento de energia | Criou o LUZ PARA TODOS Investiu na energia limpa EÓLICA | ||
SAÚDE | |||
Brasil viveu o maior surto de dengue | Regulamentou os planos de saúde Criou FARMÁCIA POPULAR Reestruturou o SUS | ||
MOVIMENTOS SOCIAIS | |||
Reprimiu, criminalizou os Movimentos Sociais 17/04/1996 aconteceu o Massacre de Eldorado de Carajás 17 Conferências | Dialogo com os Movimentos Sociais Políticas Públicas foram elaboradas: Cultura, Mulheres, Juventude, Educação, Comunicação... 72 Conferências | ||
PRIVATIZAÇÕES | |||
TELEBRÁS a VALE e outras empresas Também desejou privatizar a PETROBRÁS que sucumbia | LULA interrompeu esse processo e fortaleceu as estatais como a PETROBRÁS que passou a ter grande conquistas como a auto-suficiência e a descoberta do PRÉ-SAL | ||
CULTURA | |||
Lei Rouanet marca da cultura de FHC época que a cultura era tratada como coisa de empresa privada | Apostou na diversificação PONTO DE CULTURA espalhados pelo Brasil | ||
EDUCAÇÃO | |||
Extinguiu por decreto as escolas técnicas, magistério... Tirou das escolas os cursos de Sociologia e Psicologia Nenhuma universidade foi criada | Derrubou os decretos Criou o PROUNI, expandiu o FUNDEB O Brasil agora tem mais 10 Universidades Federais 214 Escolas Técnicas | ||
ECONOMIA | |||
Manteve reserva de U$ 185 milhões de dólares negativos FHC enfrentou três crises mundiais aumentou os impostos, o salário foi desvalorizado, o Brasil se endividou ainda mais com o FMI | As reservas são de 239 bilhões no país no governo LULA No ano passado (2009) o governo LULA enfrentou a maior crise mundial desde 1929, a crise não teve maiores efeitos no Brasil O governo baixou os impostos, aqueceu a produção e não pediu empresto DIAP | ||
MOBILIDADE SOCIAL | |||
2 milhões saíram da linha da pobreza | 23 milhões saíram da linha da pobreza |
NO DIA 31 DE OUTUBRO VOTE
Dilma13
Para o Brasil seguir mudando
0 comentários:
Postar um comentário